Tarievenlijst 2025
Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of die niet aanvullend verzekerd zijn,
brengen wij per 1 januari 2025 de volgende tarieven in rekening:
| Omschrijving | Prijs in € | Per | |
| Zitting fysiotherapie | 47,50 | zitting | |
| Zitting manuele therapie | 67,50 | zitting | |
| Zitting orofaciale therapie | 67,50 | zitting | |
| Zitting oedeemtherapie | 67,50 | Zitting | |
| Zitting psychosomatische fysiotherapie | 67,50 | Zitting | |
| Zitting echografie | 67,50 | zitting | |
| Screening, intake en onderzoek fysiotherapie | 115,00 | Zitting | |
| Screening, intake en onderzoek manuele -, orofaciale-, kinder- en psychosomatische fysiotherapie en oedeemtherapie | 135,00 | Zitting | |
| Screening, intake en onderzoek fysiotherapie, aan huis | 115,00 | Zitting | |
| Fysiotherapie aan huis | 95,00 | Zitting | |
| Niet nagekomen afspraak* | 42,50 | zitting | |
| Niet nagekomen intake* | 85,00 | zitting | |
| Toeslag voor aan huis behandeling | 20,00 | zitting | |
| Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | 104,69 | rapport | |
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd.
Op al onze behandelingen is de WGBO van toepassing.



